序号 | 平台类别 | 平台名称 | 负责人 | 批准时间 | 备注 |
1 | 国家工程研究中心 | 海洋物探及勘探开发装备国家工程研究中心 | 肖文生 | 2021 | 牵头 |
2 | 全国重点实验室 | 化学品安全全国重点实验室 |
| 2023 | 共建 |
3 | 教育部工程研究中心 | 石油石化新型装备与技术教育部工程研究中心 | 蔡宝平 | 2007 | 牵头 |
4 | 山东省工程技术研究中心 | 山东省深水油气装备制造工程技术研究中心 | 刘永红 | 2018 | 牵头 |
5 | 山东省技术研究推广中心 | 山东省无石棉摩擦材料技术研究推广中心 | 高雷雷 | 1998 | 牵头 |
6 | 山东省工程技术研究中心 | 山东省海洋石油钻采装备工程技术研究中心 | 张芬娜 | 2008 | 共建 |
7 | 山东省高等学校协同创新中心 | 海洋油气装备技术山东省高等学校示范协同创新中心 | 陈国明 | 2020 | 牵头 |
8 | 山东省教育厅重点实验室 | 山东省非常规油气开发装备重点实验室 | 王旱祥 | 2017 | 牵头 |
9 | 中国石油天然气集团公司重点研究室 | 海洋工程重点实验室水下装备工程技术研究室 | 孙宝江、陈国明 | 2008 | 共建 |
10 | 中国石油天然气集团公司重点研究室 | HSE重点实验室-华体会体育买球
(华东)研究室 |
| 2010 | 共建 |
11 | 青岛市重点实验室 | 青岛市石油机械工程重点实验室 | 陈国明 | 2014 | 牵头 |
12 | 青岛市工程研究中心 | 青岛市海洋石油装备工程研究中心 | 崔俊国 | 2013 | 牵头 |
13 | 青岛市工程实验室 | 青岛市高端装备制造技术工程实验室 | 刘永红 | 2017 | 牵头 |
14 | 山东省工程研究中心 | 制动系统关键技术集成应用山东省工程研究中心 | 张立军 | 2024 | 共建 |